Placering | Besättning | Båt |
Segelnummer |
LR | SO | BR | MR | RM | VI | KM | Tot |
1 | Leff Dahl / Josefin Jakobson | Hobie Ramone | 111441 | 32 | 10 | 28 | 70 | ||||
2 | Håkan Fröjdh / Lena Folke / Jenny von Knorring | 108828 | 24 | 24 | 48 | ||||||
3 | Cecilia Colling / Tim Shuwalow / Johan Söderström | 110168 | 28 | 12 | 40 | ||||||
4 | Anna Palbom / Lena Folke | Laguna | 101627 | 12 | 20 | 32 | |||||
5 | Thomas Wiström / Pippi Eriksson | 107193 | 12 | 16 | 28 | ||||||
6 | Åke Söderström / Thomas Karlsson | 118 | 8 | 8 | 8 | 24 | |||||
7 | Susanne Wedbjer / Marcus Larsson | Nelson | 109165 | 20 | 20 | ||||||
8 | Eva Sjöström / Cim Hagström | 109554 | 16 | 16 | |||||||
9 | Christer Nilsson / Ludoviq Roux/Roman Pixell/David Bergman/Emil Axelson | Nihon | 109084 | 4 | 4 | 4 | 12 | ||||
10 | Nicolaj Björnholm / Christel Nyqvist | Den 106612 | 8 | 8 | |||||||
11 | Anders Jönsson / Cedric Delorme | 105340 | 1 | 1 | |||||||
12 | Sven Tall / ? | 107629 | 1 | 1 | |||||||
Totalt har 12 lag deltagit i Cupen 2008. | |||||||||||
Minst en förekommande besättningmedlem måste vara betalande medlem för att placering i Cupen ska redovisas. |
|||||||||||
Endast 4 av 7 Cupseglingar räknas per båt. | |||||||||||
LR | Lidingö Runt | ||||||||||
SO | Sandhamn Open | ||||||||||
BR | Booregattan | ||||||||||
MR | Marstrandregattan | ||||||||||
RM | Riksmästerskapen | ||||||||||
VI | Vikingarnas inbjudningsseglingar | ||||||||||
KM | Boo IF öppna Klubbmästerskap |